Нагрузка напора воды на нержавеющие электросварные трубы

Сравнительная таблица по максимальной нагрузке давления для нержавеющих электросварных труб

При проектировании трубопровода необходимо глянуть на технические параметры нержавеющих труб.
Что бы не искать, я всё постарался разместить в одном месте, в этой шпаргалке можно посмотреть нагрузку на трубы в килограммах на сантиметр квадратный.

В таблице результаты тестирования нержавеющих труб следующих стандартов:
DIN 17457-11850; NFA 49147-4924-49249; ASTM A 249 – A 269 – A 270.

Диаметр Толщина AISI 304-321,316Ti кг/см 2 AISI 304L- 316L кг/см 2 Диаметр Толщина AISI 304-321,316Ti кг/см 2 AISI304L- 316L кг/см 2
15 1 116 96 60,3 3,2 92 77
16 1 109 90 60,3 3,6 104 86
16 1,5 163 135 70 1,5 37 31
17,2 1,65 167 139 70 2 50 41
17,2 2 203 168 76,1 1,65 38 31
18 1 97 80 76,1 2 46 38
18 1,5 145 120 76,1 2,6 60 49
19,05 1 91 76 76,1 2,9 66 55
19,05 1,25 114 95 76,1 3,2 73 61
19,05 1,65 151 125 76,1 3,6 82 68
20 1 87 72 83 1,5 31 26
20 1,5 131 108 84 2 41 34
21,3 1,65 135 112 88,9 1,65 32 27
21,3 2 164 136 88,9 2 39 33
21,3 2,6 213 176 88,9 2,6 51 42
22 1 79 66 88,9 2,9 57 47
22 1,5 119 99 88,9 3,2 63 52
25,4 1 69 57 88,9 3,6 71 59
25,4 1,25 86 71 88,9 4 78 65
25,4 1,65 113 94 101,6 1,65 28 23
26,9 1,65 107 89 101,6 2 34 28
26,9 2 130 107 101,6 3 51 43
26,9 2,6 168 140 103 1,5 25 21
28 1 62 52 104 2 34 28
28 1,5 93 77 114,3 1,65 25 21
30 1 58 48 114,3 2 30 25
30 1,5 87 72 114,3 2,6 40 33
32 1 54 45 114,3 2,9 44 37
32 1,5 82 68 114,3 3,2 49 40
33,7 1,65 85 71 114,3 3,6 55 46
33,7 2 103 86 114,3 4 61 51
33,7 2,9 150 124 129 2 27 22
33,7 3,2 165 137 139,7 2 25 21
34 1 51 43 139,7 2,6 32 27
34 1,5 77 64 139,7 3 37 31
38 1 46 38 139,7 4 50 41
38 1,5 69 57 154 2 23 19
40 1 44 36 156 3 34 28
40 1,5 66 54 168,3 2 21 17
42,4 1,65 68 56 168,3 2,6 27 22
42,4 2 82 68 168,3 3 31 26
42,4 2,6 107 89 168,3 3,6 37 31
42,4 2,9 119 99 168,3 4 41 34
42,4 3,2 132 109 204 2 17 14
44,5 1,5 59 49 205 2,5 21 18
44,5 2 78 65 206 3 25 21
48,3 1,65 60 49 219,1 2 16 13
48,3 2 72 60 219,1 2,6 21 17
48,3 2,6 94 78 219,1 3 24 20
48,3 2,9 105 87 219,1 3,6 29 24
48,3 3,2 115 96 219,1 4 32 26
50 1,5 52 43 254 2 14 11
50 2 70 58 256 3 20 17
53 1,5 49 41 273 2 13 11
54 2 65 54 273 2,6 17 14
60,3 1,65 48 40 273 3 19 16
60,3 2 58 48 273 3,6 23 19
60,3 2,6 75 62 273 4 26 21
60,3 2,9 84 69

SHOPPING CART

close
Перезвоним вам в течении 10 минут
Перезвоню вам в течении 10 минут
Это абсолютно бесплатно!
Закрыть

Форма быстрого заказа

Загрузите перечень позиций и реквизиты
Обратным письмом получите счёт

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных. Политика конфиденциальности